Georges François Joseph Jouet (1888-1915) : Différence entre versions
(→Parcours militaire) |
(→Sources et liens) |
||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239efef7b51c/5242be6f2e111 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239efef7b51c/5242be6f2e111 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1888]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de]] [[Catégorie:Classe 1908]] [[Catégorie: 1er régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue de Solférino]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] | + | [[Catégorie:Né en 1888]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de]] [[Catégorie:Classe 1908]] [[Catégorie: 1er régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue de Solférino]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Châlons-en-Champagne : carré militaire]] |
{{DEFAULTSORT:Jouet, Georges François Joseph}} | {{DEFAULTSORT:Jouet, Georges François Joseph}} | ||
Version actuelle en date du 8 avril 2015 à 17:13
| Georges François Joseph Jouet | |
|---|---|
| Naissance | 1888 à Blangermont (Pas de Calais) |
| Décès | 1915 à l'hôpital temporaire n°4 à Saint Memmie (Marne), à l'âge de 27 ans |
| Régiment | 1er régiment d'infanterie |
| Classe | 1908 |
| Bureau de recrutement | à renseigner |
Georges François Joseph Jouet, né le 17 novembre 1888 à Blangermont (Pas de Calais), est le fils de Auguste Jouet et de Laure Zestu. Ses parents sont domiciliés : (non renseigné).
Marié à Ozide Debrielle, il réside : 17, rue Solférino à Billancourt.
Il exerce la profession de (à renseigner).
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : | yeux : |
| front : | nez : |
| visage : | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : | marques particulières : |
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 3638 au bureau de recrutement : à renseigner. Caporal du 1er régiment d'infanterie, il meurt le 30 janvier 1915 à l'hôpital temporaire n°4 à Saint Memmie (Marne), à l'âge de 27 ans.
Mention : "Suite de maladie contractée en service (fièvre typhoïde)"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle du carré militaire "de l'Est" situé à Châlons-en-Champagne (Marne) (tombe n°779).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Jouet georges françois joseph 2.jpg
- Jouet georges françois joseph 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes