Joseph Marie Huelvan (1892-1914) : Différence entre versions
De wikivbb
m (1 version) |
|||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eed416813 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eed416813 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1892]] [[Catégorie:Finistère (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Aisne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine]] [[Catégorie:Classe 1912]] [[Catégorie: 8ème régiment de zouaves]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Carnot]] [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Né en 1892]] [[Catégorie:Finistère (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Aisne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine]] [[Catégorie:Classe 1912]] [[Catégorie: 8ème régiment de zouaves]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Carnot]] [[Catégorie: Marchand de légumes]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Automobiliste]] [[Catégorie:S'occupe des chevaux]] [[Catégorie:Nageur]] |
{{DEFAULTSORT:Huelvan, Joseph Marie }} | {{DEFAULTSORT:Huelvan, Joseph Marie }} | ||
Version du 15 décembre 2014 à 17:58
| Joseph Marie Huelvan | |
|---|---|
| Naissance | 1892 à Roscoff (Finistère) |
| Décès | 1914 à Launoy (Aisne), à l'âge de 22 ans |
| Régiment | 8ème régiment de zouaves |
| Classe | 1912 |
| Bureau de recrutement | Seine |
Joseph Marie Huelvan, né le 19 mars 1892 à Roscoff (Finistère), est le fils de François Marie Huelvan et de Anne Marie Françoise Castel. Ses parents sont domiciliés : (non renseigné).
Célibataire, il réside : 13, rue Carnot à Boulogne.
Il exerce la profession de (à renseigner).
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : roux | yeux : bleu clair |
| front : haut - fuyant | nez : rectiligne - petit |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m71 | marques particulières : |
Il sait également :
- conduire et soigner les chevaux
- conduire les voitures
- nager
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 5366 au bureau de recrutement : Seine. Soldat de 2ème classe du 8ème régiment de zouaves, il meurt le 29 août 1914 à Launoy (Aisne), à l'âge de 22 ans.
Mention : "Disparu au combat"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Huelvan joseph marie 2.jpg
- Huelvan joseph marie 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
Catégories :
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1892
- Finistère (département de naissance)
- Mort en 1914
- Aisne (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine
- Classe 1912
- 8ème régiment de zouaves
- Soldat de 2ème classe
- Rue Carnot
- Marchand de légumes
- Degré d'instruction à renseigner
- Automobiliste
- S'occupe des chevaux
- Nageur