Charles Joseph Carême (1895-1918) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
(→Sources et liens) |
||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dd1f57de8/5242bcba0ec49 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dd1f57de8/5242bcba0ec49 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1895]] [[Catégorie:Val-d'Oise (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Ardennes (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1915]] [[Catégorie: 21ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 1ère classe]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1895]] [[Catégorie:Val-d'Oise (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Ardennes (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1915]] [[Catégorie: 21ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 1ère classe]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] |
[[Catégorie:Boulogne-Billancourt : cimetière Pierre-Grenier]][[Catégorie:Electricien]] | [[Catégorie:Boulogne-Billancourt : cimetière Pierre-Grenier]][[Catégorie:Electricien]] | ||
{{DEFAULTSORT:Carême, Charles Joseph}} | {{DEFAULTSORT:Carême, Charles Joseph}} | ||
Version du 10 juillet 2015 à 16:55
| Charles Joseph Carême | |
|---|---|
| Naissance | 1895 à Argenteuil (Seine et Oise) |
| Décès | 1918 à Saint Fergeux (Ardennes), à l'âge de 23 ans |
| Régiment | 21ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1915 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Charles Joseph Carême, né le 31 octobre 1895 à Argenteuil (Seine et Oise), est le fils de François Emile Carême et de Léonie Marie Croisé. Ses parents sont domiciliés : 41, rue Carnot à Boulogne.
(Situation familiale non renseignée), il réside : Boulogne.
Il exerce la profession d'électricien.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : bruns | yeux : marrons |
| front : vertical | nez : rectiligne |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m74 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- faire du vélo
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 3530 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 1ère classe du 21ème régiment d'infanterie, il meurt le 1er novembre 1918 à Saint Fergeux (Ardennes), à l'âge de 23 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle du carré militaire du cimetière Pierre-Grenier situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) (mur du fond).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Careme charles joseph 2.jpg
Croix blanche - Cimetière Pierre Grenier - Mur du fond
- Careme charles joseph 3.jpg
Croix blanche - Cimetière Pierre Grenier - Mur du fond
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1895
- Val-d'Oise (département de naissance)
- Mort en 1918
- Ardennes (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau
- Classe 1915
- 21ème régiment d'infanterie
- Soldat de 1ère classe
- Degré d'instruction 3
- Boulogne-Billancourt : cimetière Pierre-Grenier
- Electricien