André Ulysse Duvau (1893-1914) : Différence entre versions
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|data3 = 1914 à l'hôpital impérial de réserve à Saint Avold (Allemagne), à l'âge de 21 ans | |data3 = 1914 à l'hôpital impérial de réserve à Saint Avold (Allemagne), à l'âge de 21 ans | ||
|label4 = Régiment | |label4 = Régiment | ||
| − | |data4 = [[153ème régiment | + | |data4 = [[153ème régiment d'infanterie]] |
|label5 = Classe | |label5 = Classe | ||
|data5 = 1913 | |data5 = 1913 | ||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
| − | Il est recruté sous le matricule 2996 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du [[153ème régiment | + | Il est recruté sous le matricule 2996 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du [[153ème régiment d'infanterie]], il meurt le 24 août 1914 à l'hôpital impérial de réserve à Saint Avold (Allemagne), à l'âge de 21 ans. |
Mention : "Décédé en captivité" | Mention : "Décédé en captivité" | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e6db7ce1a Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e6db7ce1a Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1893]] [[Catégorie:Yvelines (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Allemagne (pays de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1913]] [[Catégorie: 153ème régiment | + | [[Catégorie:Né en 1893]] [[Catégorie:Yvelines (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Allemagne (pays de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1913]] [[Catégorie: 153ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:Grande Rue]] [[Catégorie: Tailleur de pierres]] [[Catégorie:Métreur]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Musicien]] [[Catégorie:Cycliste]] [[Catégorie:Nageur]] |
{{DEFAULTSORT:Duvau, André Ulysse}} | {{DEFAULTSORT:Duvau, André Ulysse}} | ||
Version actuelle en date du 5 novembre 2014 à 21:25
| André Ulysse Duvau | |
|---|---|
| Naissance | 1893 à Chatou (Seine et Oise) |
| Décès | 1914 à l'hôpital impérial de réserve à Saint Avold (Allemagne), à l'âge de 21 ans |
| Régiment | 153ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1913 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
André Ulysse Duvau, né le 12 décembre 1893 à Chatou (Seine et Oise), est le fils de Ulysse Eugène Duvau et de Suzanne Eugénie Roussel. Ses parents sont domiciliés : 81, Grande Rue à Boulogne.
Célibataire, il réside : 81, Grande Rue à Boulogne.
Il exerce la profession de tailleur de pierres - métreur en maçonnerie.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtain foncé | yeux : gris vert |
| front : légèrement bombé | nez : rectiligne |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m75 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- jouer de la musique : piano
- faire du vélo
- nager
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 2996 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du 153ème régiment d'infanterie, il meurt le 24 août 1914 à l'hôpital impérial de réserve à Saint Avold (Allemagne), à l'âge de 21 ans.
Mention : "Décédé en captivité"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Duvau andre ulysse 2.jpg
- Duvau andre ulysse 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes