Henri Tarabon (1894-1915) : Différence entre versions
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
| (5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|data2 = 1894 à Paris 4ème arrondissement | |data2 = 1894 à Paris 4ème arrondissement | ||
|label3 = Décès | |label3 = Décès | ||
| − | |data3 = 1915 à La Harazée (Marne), à l'âge de | + | |data3 = 1915 à La Harazée (Marne), à l'âge de 20 ans |
|label4 = Régiment | |label4 = Régiment | ||
|data4 = [[94ème régiment d'infanterie]] | |data4 = [[94ème régiment d'infanterie]] | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Seine 2ème bureau }} | |data6 = Seine 2ème bureau }} | ||
| − | '''Henri Tarabon''', né le 26 janvier 1894 à Paris 4ème arrondissement, est le fils de Emile Alphonse Tarabon et de Alphonsine Julie Hudin. Ses parents sont domiciliés : | + | '''Henri Tarabon''', né le 26 janvier 1894 à Paris 4ème arrondissement, est le fils de Emile Alphonse Tarabon et de Alphonsine Julie Hudin. Ses parents sont domiciliés : 15, rue des Peupliers à Boulogne. |
Marié à Louise Tobie, il réside : 41, quai du Point du Jour à Boulogne. | Marié à Louise Tobie, il réside : 41, quai du Point du Jour à Boulogne. | ||
| − | Il exerce la profession de | + | Il exerce la profession de marinier. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | cheveux : | + | | cheveux : châtains || yeux : gris-bleu |
|- | |- | ||
| − | | front : | + | | front : convexe || nez : rectiligne - large |
|- | |- | ||
| − | | visage : | + | | visage : ovale || teint : |
|- | |- | ||
| lèvres : || bouche : | | lèvres : || bouche : | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| oreilles : || sourcils : | | oreilles : || sourcils : | ||
|- | |- | ||
| − | | taille : | + | | taille : 1m60 || marques particulières : |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Il sait lire, écrire et compter ([[degré d'instruction 3]]). | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
| − | * | + | * nager |
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
| − | Il est recruté sous le matricule 6210 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du [[94ème régiment d'infanterie]], il meurt le 22 janvier 1915 à La Harazée (Marne), à l'âge de | + | Il est recruté sous le matricule 6210 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du [[94ème régiment d'infanterie]], il meurt le 22 janvier 1915 à La Harazée (Marne), à l'âge de 20 ans. |
Mention : "Tué à l'ennemi" | Mention : "Tué à l'ennemi" | ||
| Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
* (à préciser) | * (à préciser) | ||
| − | Le corps est inhumé | + | Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Saint-Thomas-en-Argonne" située à Saint-Thomas-en-Argonne (Marne) (tombe n°3219). |
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| − | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a018299c46/5242c08c2a2c4 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
| − | [[Catégorie:Né en 1894]] [[Catégorie:Paris (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1914]] [[Catégorie: 94ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:quai du Point du Jour]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1894]] [[Catégorie:Paris (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1914]] [[Catégorie: 94ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:quai du Point du Jour]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]][[Catégorie:Marinier]] [[Catégorie:Nageur]] |
| − | + | [[Catégorie:Nécropole nationale "Saint-Thomas-en-Argonne"]] | |
{{DEFAULTSORT:Tarabon, Henri}} | {{DEFAULTSORT:Tarabon, Henri}} | ||
Version actuelle en date du 24 avril 2015 à 20:49
| Henri Tarabon | |
|---|---|
| Naissance | 1894 à Paris 4ème arrondissement |
| Décès | 1915 à La Harazée (Marne), à l'âge de 20 ans |
| Régiment | 94ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1914 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Henri Tarabon, né le 26 janvier 1894 à Paris 4ème arrondissement, est le fils de Emile Alphonse Tarabon et de Alphonsine Julie Hudin. Ses parents sont domiciliés : 15, rue des Peupliers à Boulogne.
Marié à Louise Tobie, il réside : 41, quai du Point du Jour à Boulogne.
Il exerce la profession de marinier.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtains | yeux : gris-bleu |
| front : convexe | nez : rectiligne - large |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m60 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- nager
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 6210 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du 94ème régiment d'infanterie, il meurt le 22 janvier 1915 à La Harazée (Marne), à l'âge de 20 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Saint-Thomas-en-Argonne" située à Saint-Thomas-en-Argonne (Marne) (tombe n°3219).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Tarabon henri 2.jpg
- Tarabon henri 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1894
- Paris (département de naissance)
- Mort en 1915
- Marne (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau
- Classe 1914
- 94ème régiment d'infanterie
- Soldat de 2ème classe
- Quai du Point du Jour
- Degré d'instruction 3
- Marinier
- Nageur
- Nécropole nationale "Saint-Thomas-en-Argonne"