Maurice Jean Fortuné Mège (1892-1916) : Différence entre versions
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
| (5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|data2 = 1892 à Paris 6ème arrondissement | |data2 = 1892 à Paris 6ème arrondissement | ||
|label3 = Décès | |label3 = Décès | ||
| − | |data3 = 1916 à Ambulance n°4 à Strumitza-Station (Serbie), à l'âge de | + | |data3 = 1916 à Ambulance n°4 à Strumitza-Station (Serbie), à l'âge de 23 ans |
|label4 = Régiment | |label4 = Régiment | ||
|data4 = [[175ème régiment d'infanterie]] | |data4 = [[175ème régiment d'infanterie]] | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Seine 2ème bureau }} | |data6 = Seine 2ème bureau }} | ||
| − | '''Maurice Jean Fortuné Mège''', né le 12 décembre 1892 à Paris 6ème arrondissement, est le fils de Jean Fortuné Mège et de Marie Désirée Quinat. Ses parents sont domiciliés : Boulogne. | + | '''Maurice Jean Fortuné Mège''', né le 12 décembre 1892 à Paris 6ème arrondissement, est le fils de Jean Fortuné Mège et de Marie Désirée Quinat. Ses parents sont domiciliés : 19, Grand Rue à Boulogne. |
Célibataire, il réside : 19, Grande Rue à Boulogne. | Célibataire, il réside : 19, Grande Rue à Boulogne. | ||
| − | Il exerce la profession | + | Il exerce la profession d'employé à la compagnie générale des omnibus. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | cheveux : | + | | cheveux : châtains || yeux : gris clair |
|- | |- | ||
| − | | front : | + | | front : bas - vertical || nez : moyen - rectiligne |
|- | |- | ||
| − | | visage : | + | | visage : plein || teint : |
|- | |- | ||
| lèvres : || bouche : | | lèvres : || bouche : | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| oreilles : || sourcils : | | oreilles : || sourcils : | ||
|- | |- | ||
| − | | taille : | + | | taille : 1m67 || marques particulières : |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Il sait lire et écrire ([[degré d'instruction 2]]) | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
| − | * | + | * faire du vélo |
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
| − | Il est recruté sous le matricule 5438 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du [[175ème régiment d'infanterie]], il meurt le 18 novembre 1916 à Ambulance n°4 à Strumitza-Station (Serbie), à l'âge de | + | Il est recruté sous le matricule 5438 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du [[175ème régiment d'infanterie]], il meurt le 18 novembre 1916 à Ambulance n°4 à Strumitza-Station (Serbie), à l'âge de 23 ans. |
Mention : "Des suites de blessures : plaie pénétrante de l'épaule gauche par balle" | Mention : "Des suites de blessures : plaie pénétrante de l'épaule gauche par balle" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| − | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f70265578/5242bf3d9c81d Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
| − | [[Catégorie:Né en 1892]] [[Catégorie:Paris (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Serbie (pays de décès)]] [[Catégorie:Mort à | + | [[Catégorie:Né en 1892]] [[Catégorie:Paris (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Serbie (pays de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1912]] [[Catégorie: 175ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:Grande Rue]] [[Catégorie:Degré d'instruction 2]] [[Catégorie:Employé]] |
| − | + | [[Catégorie:Cycliste]] {{DEFAULTSORT:Mege, Maurice Jean Fortuné}} | |
| − | {{DEFAULTSORT: | + | |
Version actuelle en date du 23 avril 2015 à 18:19
| Maurice Jean Fortuné Mège | |
|---|---|
| Naissance | 1892 à Paris 6ème arrondissement |
| Décès | 1916 à Ambulance n°4 à Strumitza-Station (Serbie), à l'âge de 23 ans |
| Régiment | 175ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1912 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Maurice Jean Fortuné Mège, né le 12 décembre 1892 à Paris 6ème arrondissement, est le fils de Jean Fortuné Mège et de Marie Désirée Quinat. Ses parents sont domiciliés : 19, Grand Rue à Boulogne.
Célibataire, il réside : 19, Grande Rue à Boulogne.
Il exerce la profession d'employé à la compagnie générale des omnibus.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtains | yeux : gris clair |
| front : bas - vertical | nez : moyen - rectiligne |
| visage : plein | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m67 | marques particulières : |
Il sait lire et écrire (degré d'instruction 2)
Il sait également :
- faire du vélo
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 5438 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du 175ème régiment d'infanterie, il meurt le 18 novembre 1916 à Ambulance n°4 à Strumitza-Station (Serbie), à l'âge de 23 ans.
Mention : "Des suites de blessures : plaie pénétrante de l'épaule gauche par balle"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Mege maurice jean fortune 2.jpg
- Mege maurice jean fortune 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes