Raoul Dijoud (1895-1916) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e478add76/5242bd5e2051d Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e478add76/5242bd5e2051d Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1895]] [[Catégorie:Hautes-Alpes (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Somme (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1915]] [[Catégorie: 174ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1895]] [[Catégorie:Hautes-Alpes (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Somme (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1915]] [[Catégorie: 174ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Etudiant]] [[Catégorie:Cycliste]] [[Catégorie:Nageur]] |
{{DEFAULTSORT:Dijoud, Raoul }} | {{DEFAULTSORT:Dijoud, Raoul }} | ||
Version actuelle en date du 20 avril 2015 à 16:38
| Raoul Dijoud | |
|---|---|
| Naissance | 1895 à Embrun (Hautes Alpes) |
| Décès | 1916 à Combat de Hem-Monacu (Somme), à l'âge de 20 ans |
| Régiment | 174ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1915 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Raoul Dijoud, né le 3 décembre 1895 à Embrun (Hautes Alpes), est le fils de Paul Camille Dijoud et de Alexandrine Anna Lagier. Ses parents sont domiciliés : 93, boulevard de Strasbourg à Boulogne.
(Situation familiale non renseignée), il réside : Boulogne.
Il exerce la profession d'étudiant ès sciences.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtain clair | yeux : marrons |
| front : vertical | nez : rectiligne |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m69 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3)
Il sait également :
- faire du vélo
- nager
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 3581 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du 174ème régiment d'infanterie, il meurt le 9 août 1916 à Combat de Hem-Monacu (Somme), à l'âge de 20 ans.
Mention : "Eclats d'obus, blessures multiples"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Dijoud raoul 2.jpg
- Dijoud raoul 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes