Ernest Gissinger (1889-1916) : Différence entre versions
De wikivbb
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| − | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb660efa9/5242bdfc03162 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
[[Catégorie:Né en 1889]] [[Catégorie:Vosges (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Meuse (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1909]] [[Catégorie: 360ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue Paul Bert]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Eglise Notre-Dame de Boulogne, plaque commémorative à droite de l'autel]] | [[Catégorie:Né en 1889]] [[Catégorie:Vosges (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Meuse (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1909]] [[Catégorie: 360ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue Paul Bert]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Eglise Notre-Dame de Boulogne, plaque commémorative à droite de l'autel]] | ||
{{DEFAULTSORT:Gissinger, Ernest }} | {{DEFAULTSORT:Gissinger, Ernest }} | ||
Version du 13 janvier 2015 à 15:55
| Ernest Gissinger | |
|---|---|
| Naissance | 1889 à Senones (Vosges) |
| Décès | 1916 à Fleury devant Douaumont (Meuse), à l'âge de 27 ans |
| Régiment | 360ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1909 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Ernest Gissinger, né le 18 septembre 1889 à Senones (Vosges), est le fils de Jules Gissinger et de Marie Velter. Ses parents sont domiciliés : (non renseigné).
Marié à Clarisse Juliette Poitrenaud, il réside : 50, rue Paul Bert à Boulogne.
Il exerce la profession de (à renseigner).
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : | yeux : |
| front : | nez : |
| visage : | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : | marques particulières : |
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 4679 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du 360ème régiment d'infanterie, il meurt le 2 avril 1916 à Fleury devant Douaumont (Meuse), à l'âge de 27 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs :
- plaque "Ceux qui meurent pour la Patrie sont considérés comme des Martyrs et les portes du Ciel leur sont ouvertes toutes grandes" dans l'église Notre-Dame de Boulogne (à droite de l'autel)
Documents
- Gissinger ernest 2.jpg
- Gissinger ernest 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
Catégories :
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1889
- Vosges (département de naissance)
- Mort en 1916
- Meuse (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau
- Classe 1909
- 360ème régiment d'infanterie
- Caporal
- Rue Paul Bert
- Degré d'instruction à renseigner
- Eglise Notre-Dame de Boulogne, plaque commémorative à droite de l'autel