Marcel Albert Javayon (1898-1918) : Différence entre versions
(discuter) |
(→Sources et liens) |
||
| (6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|data2 = 1898 à Levallois-Perret (Seine) | |data2 = 1898 à Levallois-Perret (Seine) | ||
|label3 = Décès | |label3 = Décès | ||
| − | |data3 = 1918 à Combat de la Fôret d'Ourscamp (Oise), à l'âge de | + | |data3 = 1918 à Combat de la Fôret d'Ourscamp (Oise), à l'âge de 19 ans |
|label4 = Régiment | |label4 = Régiment | ||
| − | |data4 = [[4ème régiment | + | |data4 = [[4ème régiment de zouaves]] |
|label5 = Classe | |label5 = Classe | ||
|data5 = 1918 | |data5 = 1918 | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
'''Marcel Albert Javayon''', né le 28 août 1898 à Levallois-Perret (Seine), est le fils de Antoine François Javayon et de Marie Vincent. Ses parents sont domiciliés : 69 bis, rue de Billancourt à Boulogne. | '''Marcel Albert Javayon''', né le 28 août 1898 à Levallois-Perret (Seine), est le fils de Antoine François Javayon et de Marie Vincent. Ses parents sont domiciliés : 69 bis, rue de Billancourt à Boulogne. | ||
| − | + | Célibataire, il réside : Boulogne. | |
| − | Il exerce la profession de | + | Il exerce la profession de fumiste industriel. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | cheveux : | + | | cheveux : blonds || yeux : bleus |
|- | |- | ||
| − | | front : | + | | front : vertical || nez : rectiligne |
|- | |- | ||
| − | | visage : | + | | visage : ovale || teint : |
|- | |- | ||
| lèvres : || bouche : | | lèvres : || bouche : | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| oreilles : || sourcils : | | oreilles : || sourcils : | ||
|- | |- | ||
| − | | taille : | + | | taille : 1m63 || marques particulières : |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Il sait lire, écrire et compter ([[degré d'instruction 3]]). | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
| − | * | + | * faire du vélo |
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
| − | Il est recruté sous le matricule 4089 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Zouave de 2ème classe du [[4ème régiment | + | Il est recruté sous le matricule 4089 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Zouave de 2ème classe du [[4ème régiment de zouaves]], il meurt le 20 août 1918 à Combat de la Fôret d'Ourscamp (Oise), à l'âge de 20 ans. |
Mention : "Tué à l'ennemi" | Mention : "Tué à l'ennemi" | ||
| Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
* (à préciser) | * (à préciser) | ||
| − | Le corps est inhumé | + | Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Cuts" située à Cuts (Oise) (tombe n°88). |
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| − | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ef97475bd/5242be64031f3 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
| − | [[Catégorie:Né en 1898]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Oise (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1918]] [[Catégorie: 4ème régiment | + | [[Catégorie:Né en 1898]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Oise (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1918]] [[Catégorie: 4ème régiment de zouaves]] [[Catégorie: Zouave de 2ème classe]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] |
| − | + | [[Catégorie:Fumiste]][[Catégorie:Cycliste]] | |
{{DEFAULTSORT:Javayon, Marcel Albert}} | {{DEFAULTSORT:Javayon, Marcel Albert}} | ||
Version actuelle en date du 15 juillet 2015 à 17:20
| Marcel Albert Javayon | |
|---|---|
| Naissance | 1898 à Levallois-Perret (Seine) |
| Décès | 1918 à Combat de la Fôret d'Ourscamp (Oise), à l'âge de 19 ans |
| Régiment | 4ème régiment de zouaves |
| Classe | 1918 |
| Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Marcel Albert Javayon, né le 28 août 1898 à Levallois-Perret (Seine), est le fils de Antoine François Javayon et de Marie Vincent. Ses parents sont domiciliés : 69 bis, rue de Billancourt à Boulogne.
Célibataire, il réside : Boulogne.
Il exerce la profession de fumiste industriel.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : blonds | yeux : bleus |
| front : vertical | nez : rectiligne |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : 1m63 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- faire du vélo
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 4089 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Zouave de 2ème classe du 4ème régiment de zouaves, il meurt le 20 août 1918 à Combat de la Fôret d'Ourscamp (Oise), à l'âge de 20 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Cuts" située à Cuts (Oise) (tombe n°88).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Javayon marcel albert 2.jpg
- Javayon marcel albert 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes