Antoine Joseph Laporte (1881-1914) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
|||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Le Puy-en-Velay }} | |data6 = Le Puy-en-Velay }} | ||
| − | '''Antoine Joseph Laporte''', né le 11 avril | + | '''Antoine Joseph Laporte''', né le 11 avril 1883 à Saint-Préjet d'Allier (Haute-Loire), est le fils de père non déommé et de Jeanne Marie Laporte. Sa mère est domiciliée : Saint-Préjet d'Allier (Haute-Loire). |
Célibataire, il réside : 108, rue Thiers à Boulogne. | Célibataire, il réside : 108, rue Thiers à Boulogne. | ||
| − | Il exerce la profession de | + | Il exerce la profession de cultivateur. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | cheveux : | + | | cheveux : châtains || yeux : gris |
|- | |- | ||
| − | | front : | + | | front : ordinaire || nez : effilé |
|- | |- | ||
| − | | visage : | + | | visage : ovale || teint : |
|- | |- | ||
| − | | lèvres : || bouche : | + | | lèvres : || bouche : moyenne |
|- | |- | ||
| − | | menton : | + | | menton : à fossette || lobe de l'oreille : |
|- | |- | ||
| − | | oreilles : || sourcils : | + | | oreilles : || sourcils : châtains |
|- | |- | ||
| − | | taille : | + | | taille : 1m64 || marques particulières : |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Il sait lire et écrire ([[degré d'instruction 2]]). | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
| Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
* (à préciser) | * (à préciser) | ||
| − | Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Flirey" située à Flirey (Meurthe-et-Moselle) (tombe n° 1436) | + | Le corps est inhumé dans un premier temps à l'est de Baussart avant d'être transféré dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Flirey" située à Flirey (Meurthe-et-Moselle) (tombe n° 1436). |
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| + | * [http://www.archives43.fr/ark:/47539/s0051b0429240186/51b0438e3da10 Archives départementales de Haute-Loire, recensement militaire, série R] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f1846bef0 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f1846bef0 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525421dbcc9ad Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525421dbcc9ad Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1881]] [[Catégorie:Haute-Loire (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Meurthe-et-Moselle (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Le Puy-en-Velay]] [[Catégorie:Classe 1903]] [[Catégorie: 286ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Thiers]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1881]] [[Catégorie:Haute-Loire (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Meurthe-et-Moselle (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Le Puy-en-Velay]] [[Catégorie:Classe 1903]] [[Catégorie: 286ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Thiers]] [[Catégorie:Degré d'instruction 2]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Flirey"]] [[Catégorie:Cultivateur]] |
{{DEFAULTSORT:Laporte, Antoine Joseph}} | {{DEFAULTSORT:Laporte, Antoine Joseph}} | ||
Version actuelle en date du 10 juin 2015 à 21:35
| Antoine Joseph Laporte | |
|---|---|
| Naissance | 1881 à Saint-Prejet d'Allier (Haute-Loire) |
| Décès | 1914 à Remières (Meurthe-et-Moselle), à l'âge de 33 ans |
| Régiment | 286ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1903 |
| Bureau de recrutement | Le Puy-en-Velay |
Antoine Joseph Laporte, né le 11 avril 1883 à Saint-Préjet d'Allier (Haute-Loire), est le fils de père non déommé et de Jeanne Marie Laporte. Sa mère est domiciliée : Saint-Préjet d'Allier (Haute-Loire).
Célibataire, il réside : 108, rue Thiers à Boulogne.
Il exerce la profession de cultivateur.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtains | yeux : gris |
| front : ordinaire | nez : effilé |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : moyenne |
| menton : à fossette | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : châtains |
| taille : 1m64 | marques particulières : |
Il sait lire et écrire (degré d'instruction 2).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 1851 au bureau de recrutement : Le Puy-en-Velay. Soldat de 2ème classe du 286ème régiment d'infanterie, il meurt le 12 décembre 1914 à Remières (Meurthe-et-Moselle), à l'âge de 33 ans.
Mention : "Des suites de blessures de guerre"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans un premier temps à l'est de Baussart avant d'être transféré dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Flirey" située à Flirey (Meurthe-et-Moselle) (tombe n° 1436).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Laporte antoine joseph 2.jpg
- Laporte antoine joseph 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives départementales de Haute-Loire, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1881
- Haute-Loire (département de naissance)
- Mort en 1914
- Meurthe-et-Moselle (département de décès)
- Bureau de recrutement de Le Puy-en-Velay
- Classe 1903
- 286ème régiment d'infanterie
- Soldat de 2ème classe
- Rue Thiers
- Degré d'instruction 2
- Nécropole nationale "Flirey"
- Cultivateur