Joseph François Poirier (1878-1914) : Différence entre versions
(discuter) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Mayenne }} | |data6 = Mayenne }} | ||
| − | '''Joseph François Poirier''', né le 26 octobre 1878 à Saint Berthevin la Tannière (Mayenne), est le fils de Jean Pierre Poirier et de Louise Grudé. Ses parents sont domiciliés : Saint-Berthevin. | + | '''Joseph François Poirier''', né le 26 octobre 1878 à Saint Berthevin la Tannière (Mayenne), est le fils de Jean Pierre Poirier et de Louise Grudé. Ses parents sont domiciliés : Saint-Berthevin la Tannière (Mayenne). |
Marié à Augustine Eugénie Marie Salmon, il réside : 36, rue Gambetta à Boulogne. | Marié à Augustine Eugénie Marie Salmon, il réside : 36, rue Gambetta à Boulogne. | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
* (à préciser) | * (à préciser) | ||
| − | Le corps est inhumé | + | Le corps est inhumé à Ramillies (Nord) (tombe n°9). |
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | ||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| + | * [http://www.archinoe.fr/ark:/37963/bvkspos937hnmb2d Archives départementales de la Mayenne, recensement militaire, série R] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523aaf3dd4da3 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523aaf3dd4da3 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
[[Catégorie:Né en 1878]] [[Catégorie:Mayenne (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Nord (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Mayenne]] [[Catégorie:Classe 1898]] [[Catégorie: 26ème régiment d'infanterie territoriale]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Gambetta]] [[Catégorie: Cultivateur]] [[Catégorie:Degré d'instruction 2]] | [[Catégorie:Né en 1878]] [[Catégorie:Mayenne (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Nord (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Mayenne]] [[Catégorie:Classe 1898]] [[Catégorie: 26ème régiment d'infanterie territoriale]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Gambetta]] [[Catégorie: Cultivateur]] [[Catégorie:Degré d'instruction 2]] | ||
{{DEFAULTSORT:Poirier, Joseph François}} | {{DEFAULTSORT:Poirier, Joseph François}} | ||
Version actuelle en date du 10 juin 2015 à 17:39
| Joseph François Poirier | |
|---|---|
| Naissance | 1878 à Saint Berthevin la Tannière (Mayenne) |
| Décès | 1914 à Ramillies (Nord), à l'âge de 36 ans |
| Régiment | 26ème régiment d'infanterie territoriale |
| Classe | 1898 |
| Bureau de recrutement | Mayenne |
Joseph François Poirier, né le 26 octobre 1878 à Saint Berthevin la Tannière (Mayenne), est le fils de Jean Pierre Poirier et de Louise Grudé. Ses parents sont domiciliés : Saint-Berthevin la Tannière (Mayenne).
Marié à Augustine Eugénie Marie Salmon, il réside : 36, rue Gambetta à Boulogne.
Il exerce la profession de cultivateur.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtain foncé | yeux : gris-bleu |
| front : ordinaire | nez : moyen |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : moyenne |
| menton : rond | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : châtain foncé |
| taille : 1m72 | marques particulières : |
Il sait lire et écrire (degré d'instruction 2).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 870 au bureau de recrutement : Mayenne. Soldat de 2ème classe du 26ème régiment d'infanterie territoriale, il meurt le 22 août 1914 à Ramillies (Nord), à l'âge de 36 ans.
Mention : "Des suites de ses blessures"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé à Ramillies (Nord) (tombe n°9).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Poirier joseph françois 2.jpg
- Poirier joseph françois 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives départementales de la Mayenne, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes