Paul Elphège Dumont (1873-1914) : Différence entre versions
m (1 version) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| + | * [http://archives.marne.fr/?id=recherche_guidee Archives départementales de la Marne, recensement militaire, série R] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5e312a0d Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5e312a0d Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1873]] [[catégorie:Marne (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Nord (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Châlons-sur-Marne]] [[Catégorie:Classe 1893]] [[Catégorie: 151ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Sous lieutenant | + | [[Catégorie:Né en 1873]] [[catégorie:Marne (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Nord (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Châlons-sur-Marne]] [[Catégorie:Classe 1893]] [[Catégorie: 151ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Sous-lieutenant]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] |
{{DEFAULTSORT:Dumont, Paul Elphège}} | {{DEFAULTSORT:Dumont, Paul Elphège}} | ||
Version actuelle en date du 3 juin 2015 à 19:46
| Paul Elphège Dumont | |
|---|---|
| Naissance | 1873 à Fontaine-Denis (Marne) |
| Décès | 1914 à l'hôpital temporaire Lamartine - Dunkerque (Nord), à l'âge de 41 ans |
| Régiment | 151ème régiment d'infanterie |
| Classe | 1893 |
| Bureau de recrutement | Châlons-sur-Marne |
Paul Elphège Dumont, né le 10 juin 1873 à Fontaine-Denis (Marne), est le fils de Louis Euphrase Dumont et de Antoinette Pasquiet. Ses parents sont domiciliés : Fontaine-Denis (Marne).
Marié à Jeanne Moriset, il réside : Boulogne.
Il exerce la profession de (à renseigner).
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : | yeux : |
| front : | nez : |
| visage : | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : |
| taille : | marques particulières : |
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 1305 au bureau de recrutement : Châlons-sur-Marne. Sous lieutenant de réserve du 151ème régiment d'infanterie, il meurt le 4 novembre 1914 à l'hôpital temporaire Lamartine - Dunkerque (Nord), à l'âge de 41 ans.
Mention : "Suite de blessures de guerre"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Dumont paul elphege 2.jpg
- Dumont paul elphege 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives départementales de la Marne, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes