Antoine Marcel Durousseau (1875-1918) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
|||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Angoulême }} | |data6 = Angoulême }} | ||
| − | '''Antoine Marcel Durousseau''', né le 27 juillet 1875 à Montbron (Charente), est le fils de Martial Durousseau et de Marie Létitia Lofficier. Ses parents sont domiciliés : ( | + | '''Antoine Marcel Durousseau''', né le 27 juillet 1875 à Montbron (Charente), est le fils de Martial Durousseau et de Marie Létitia Lofficier. Ses parents sont domiciliés : Montbron (Charente). |
Marié à Augustine Célestine Duval, il réside : 15, rue du Parchamp à Boulogne. | Marié à Augustine Célestine Duval, il réside : 15, rue du Parchamp à Boulogne. | ||
| − | Il | + | Il est élève en pharmacie. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | cheveux : | + | | cheveux : châtains || yeux : bruns |
|- | |- | ||
| − | | front : | + | | front : ordinaire || nez : moyen |
|- | |- | ||
| − | | visage : | + | | visage : ovale || teint : |
|- | |- | ||
| lèvres : || bouche : | | lèvres : || bouche : | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| menton : || lobe de l'oreille : | | menton : || lobe de l'oreille : | ||
|- | |- | ||
| − | | oreilles : || sourcils : | + | | oreilles : || sourcils : châtains |
|- | |- | ||
| − | | taille : | + | | taille : 1m56 || marques particulières : myopie |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Il sait lire, écrire et compter ([[degré d'instruction 3]]). | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
| Ligne 44 : | Ligne 46 : | ||
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
| − | Il est recruté sous le matricule | + | Il est recruté sous le matricule 1204 au bureau de recrutement : Angoulême. Caporal du [[22ème section d'infirmiers militaires]], il meurt le 15 octobre 1918 à l'hôpital complémentaire néerlandais bénévole 6bis à Neuilly-sur-Seine (Bois de Boulogne, Pré Catelan), à l'âge de 43 ans. |
Mention : "Grippe avec broncho pneumonie" | Mention : "Grippe avec broncho pneumonie" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
| + | * [http://www.archives16.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTUtMDQtMjciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTY7czo0OiJyZWYyIjtpOjQ1O3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=0%2C0&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100 Archives départementales de la Charente, recensement militaire, série R] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e6b94453b/5242bd87bdd68 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e6b94453b/5242bd87bdd68 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
| − | [[Catégorie:Né en 1875]] [[Catégorie:Charente (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Angoulême]] [[Catégorie:Classe 1895]] [[Catégorie: 22ème section d'infirmiers militaires]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue du Parchamp]] [[Catégorie:Pharmacien]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1875]] [[Catégorie:Charente (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Angoulême]] [[Catégorie:Classe 1895]] [[Catégorie: 22ème section d'infirmiers militaires]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue du Parchamp]] [[Catégorie:Pharmacien]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] |
{{DEFAULTSORT:Durousseau, Antoine Marcel}} | {{DEFAULTSORT:Durousseau, Antoine Marcel}} | ||
Version actuelle en date du 27 avril 2015 à 21:38
| Antoine Marcel Durousseau | |
|---|---|
| Naissance | 1875 à Montbron (Charente) |
| Décès | 1918 à l'hôpital néerlandais bénévole 6bis (Bois de Boulogne, Pré Catelan), à l'âge de 43 ans |
| Régiment | 22ème section d'infirmiers militaires |
| Classe | 1895 |
| Bureau de recrutement | Angoulême |
Antoine Marcel Durousseau, né le 27 juillet 1875 à Montbron (Charente), est le fils de Martial Durousseau et de Marie Létitia Lofficier. Ses parents sont domiciliés : Montbron (Charente).
Marié à Augustine Célestine Duval, il réside : 15, rue du Parchamp à Boulogne.
Il est élève en pharmacie.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
| cheveux : châtains | yeux : bruns |
| front : ordinaire | nez : moyen |
| visage : ovale | teint : |
| lèvres : | bouche : |
| menton : | lobe de l'oreille : |
| oreilles : | sourcils : châtains |
| taille : 1m56 | marques particulières : myopie |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 1204 au bureau de recrutement : Angoulême. Caporal du 22ème section d'infirmiers militaires, il meurt le 15 octobre 1918 à l'hôpital complémentaire néerlandais bénévole 6bis à Neuilly-sur-Seine (Bois de Boulogne, Pré Catelan), à l'âge de 43 ans.
Mention : "Grippe avec broncho pneumonie"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Durousseau antoine marcel 2.jpg
- Durousseau antoine marcel 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives départementales de la Charente, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes