Ernest Gissinger (1889-1916) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
(→Sources et liens) |
||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb660efa9/5242bdfc03162 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb660efa9/5242bdfc03162 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
[[Catégorie:Né en 1889]] [[Catégorie:Vosges (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Meuse (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1909]] [[Catégorie: 360ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue Paul Bert]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Eglise Notre-Dame de Boulogne, plaque commémorative à droite de l'autel]] [[Catégorie:Livreur]] | [[Catégorie:Né en 1889]] [[Catégorie:Vosges (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Meuse (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1909]] [[Catégorie: 360ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue Paul Bert]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Eglise Notre-Dame de Boulogne, plaque commémorative à droite de l'autel]] [[Catégorie:Livreur]] | ||
− | + | [[Catégorie:Cycliste]] [[Catégorie:S'occupe des chevaux]] [[Catégorie:Conducteur de voitures hippomobiles]] | |
{{DEFAULTSORT:Gissinger, Ernest }} | {{DEFAULTSORT:Gissinger, Ernest }} |
Version actuelle en date du 20 avril 2015 à 16:48
Ernest Gissinger | |
---|---|
Naissance | 1889 à Senones (Vosges) |
Décès | 1916 à Fleury devant Douaumont (Meuse), à l'âge de 26 ans |
Régiment | 360ème régiment d'infanterie |
Classe | 1909 |
Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Ernest Gissinger, né le 18 septembre 1889 à Senones (Vosges), est le fils de Jules Gissinger et de Marie Velter. Ses parents sont domiciliés : 40, avenue de la Reine à Boulogne.
Marié à Clarisse Juliette Poitrenaud, il réside : 50, rue Paul Bert à Boulogne.
Il exerce la profession de livreur.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : châtains | yeux : marrons |
front : haut | nez : petit |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : moyenne |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : châtains |
taille : 1m67 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3)
Il sait également :
- monter à cheval
- conduire et soigner les chevaux
- conduire les voitures
- faire du vélo
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 4679 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du 360ème régiment d'infanterie, il meurt le 2 avril 1916 à Fleury devant Douaumont (Meuse), à l'âge de 26 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs :
- plaque "Ceux qui meurent pour la Patrie sont considérés comme des Martyrs et les portes du Ciel leur sont ouvertes toutes grandes" dans l'église Notre-Dame de Boulogne (à droite de l'autel)
Documents
- Gissinger ernest 2.jpg
- Gissinger ernest 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1889
- Vosges (département de naissance)
- Mort en 1916
- Meuse (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau
- Classe 1909
- 360ème régiment d'infanterie
- Caporal
- Rue Paul Bert
- Degré d'instruction 3
- Eglise Notre-Dame de Boulogne, plaque commémorative à droite de l'autel
- Livreur
- Cycliste
- S'occupe des chevaux
- Conducteur de voitures hippomobiles