Bernard Marie Barnay (1890-1915) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
(→Sources et liens) |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d76040b59 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d76040b59 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
− | [[Catégorie:Né en 1890]] [[Catégorie:Saône-et-Loire (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1910]] [[Catégorie: 158ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:avenue Victor Hugo]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1890]] [[Catégorie:Saône-et-Loire (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1910]] [[Catégorie: 158ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:avenue Victor Hugo]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] |
{{DEFAULTSORT:Barnay, Bernard Marie}} | {{DEFAULTSORT:Barnay, Bernard Marie}} |
Version du 24 mars 2015 à 16:04
Bernard Marie Barnay | |
---|---|
Naissance | 1890 à Lucenay-l'Eveque (Saône-et-Loire) |
Décès | 1915 à Noulette (Pas-de-Calais), à l'âge de 25 ans |
Régiment | 158ème régiment d'infanterie |
Classe | 1910 |
Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Bernard Marie Barnay, né le 2 mai 1890 à Lucenay-l'Eveque (Saône-et-Loire), est le fils de Antoine Barnay et de Pauline Clair. Ses parents sont domiciliés : 92, avenue Victor Hugo à Boulogne.
Célibataire, il réside : 92, avenue Victor Hugo à Boulogne.
Il exerce la profession d'ajusteur mécanicien.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : blonds | yeux : marrons |
front : haut | nez : assez fort |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : moyenne |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : blonds |
taille : 1m62 | marques particulières : cicatrice au front |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- faire du vélo
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 2655 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat de 2ème classe du 158ème régiment d'infanterie, il meurt le 14 mai 1915 à Noulette (Pas-de-Calais), à l'âge de 25 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Barnay bernard marie 2.jpg
- Barnay bernard marie 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes