Henri Alcide Choffat (1890-1914) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
|||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052546e4e1250c Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052546e4e1250c Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | ||
− | [[Catégorie:Né en 1890]] [[Catégorie:Né à Boulogne-Billancourt]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Somme (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1910]] [[Catégorie: 153ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue de Meudon]] [[Catégorie: Timbreur]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Prix de gymnastique]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Les | + | [[Catégorie:Né en 1890]] [[Catégorie:Né à Boulogne-Billancourt]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Somme (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1910]] [[Catégorie: 153ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue de Meudon]] [[Catégorie: Timbreur]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Prix de gymnastique]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Les Buttes"]] |
{{DEFAULTSORT:Choffat, Henri Alcide}} | {{DEFAULTSORT:Choffat, Henri Alcide}} |
Version actuelle en date du 8 avril 2015 à 20:07
Henri Alcide Choffat | |
---|---|
Naissance | 1890 à Boulogne |
Décès | 1914 à La Chavatte (Somme), à l'âge de 24 ans |
Régiment | 153ème régiment d'infanterie |
Classe | 1910 |
Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Henri Alcide Choffat, né le 8 septembre 1890 à Boulogne, est le fils de Justin Célestin Choffat et de Marie Zoé Bercot. Ses parents sont domiciliés : 38, rue de Meudon à Boulogne.
Célibataire, il réside : 28, rue de Meudon à Billancourt.
Il exerce la profession de timbreur.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : châtain clair | yeux : gris |
front : haut | nez : |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : moyenne |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : |
taille : 1m63 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- faire de la gymnastique ("a obtenu des prix de gymnastique")
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 2802 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Caporal du 153ème régiment d'infanterie, il meurt le 26 septembre 1914 à La Chavatte (Somme), à l'âge de 24 ans.
Mention : "Des suites de ses blessures"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Les buttes" située à Marcelcave (Somme) (tombe n° 1225)..
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Choffat henri alcide 2.jpg
- Choffat henri alcide 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1890
- Né à Boulogne-Billancourt
- Hauts-de-Seine (département de naissance)
- Mort en 1914
- Somme (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau
- Classe 1910
- 153ème régiment d'infanterie
- Caporal
- Rue de Meudon
- Timbreur
- Degré d'instruction 3
- Prix de gymnastique
- Nécropole nationale "Les Buttes"