Emile Louis Marie Aubry (1888-1914) : Différence entre versions
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d669b6724 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d669b6724 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
+ | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052544e87415ca Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Catégorie:Né en 1888]] [[Catégorie:Morbihan (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de]] [[Catégorie:Classe à préciser]] [[Catégorie: 269ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Notre Dame de Lorette"]] | [[Catégorie:Né en 1888]] [[Catégorie:Morbihan (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1914]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de]] [[Catégorie:Classe à préciser]] [[Catégorie: 269ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Notre Dame de Lorette"]] | ||
{{DEFAULTSORT:Aubry, Emile Louis Marie}} | {{DEFAULTSORT:Aubry, Emile Louis Marie}} |
Version du 31 octobre 2014 à 16:25
Emile Louis Marie Aubry | |
---|---|
Naissance | 1888 à Bréhan-Loudéac (Morbihan) |
Décès | 1914 à Noyelles-les-Vermelles (Pas de Calais), à l'âge de 26 ans |
Régiment | 269ème régiment d'infanterie |
Classe | 1908 |
Bureau de recrutement | à renseigner |
Emile Louis Marie Aubry, né le 15 janvier 1888 à Bréhan-Loudéac (Morbihan), est le fils de Louis Marie Aubry et de Marie Mathurine Travaillé. Ses parents sont domiciliés : (non renseigné).
(Situation familiale non renseignée), il réside : (à renseigner).
Il exerce la profession de (à renseigner).
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : | yeux : |
front : | nez : |
visage : | teint : |
lèvres : | bouche : |
menton : | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : |
taille : | marques particulières : |
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 4724 au bureau de recrutement : à renseigner. Caporal du 269ème régiment d'infanterie, il meurt le 27 octobre 1914 à Noyelles-les-Vermelles (Pas de Calais), à l'âge de 26 ans.
Mention : "Suite de blessures de guerre"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Notre Dame de Lorette" située à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) (carré 25, rang 6, tombe n° 4940)..
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Aubry emile louis marie 2.jpg
- Aubry emile louis marie 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes