Arthur Joseph Xavier Demailly (1883-1918) : Différence entre versions
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
− | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e35a85284/5242bd4833ba9 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
[[Catégorie:Né en 1883]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de naissance)]] [[Catégorie:Classe 1903]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Haute-Garonne (département de décès)]] [[Catégorie:138ème régiment d'artillerie lourde]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] | [[Catégorie:Né en 1883]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de naissance)]] [[Catégorie:Classe 1903]] [[Catégorie:Mort en 1918]] [[Catégorie:Haute-Garonne (département de décès)]] [[Catégorie:138ème régiment d'artillerie lourde]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] | ||
{{DEFAULTSORT:Demailly, Arthur Joseph Xavier}} | {{DEFAULTSORT:Demailly, Arthur Joseph Xavier}} |
Version du 9 février 2015 à 21:25
Arthur Joseph Xavier Demailly | |
---|---|
Naissance | 1883 à Ablainzevelle (Pas-de-Calais) |
Décès | 1918 à Hôpital complémentaire n°53 – Revel, à l'âge de 35 ans |
Régiment | 138ème régiment d'artillerie lourde |
Classe | 1903 |
Bureau de recrutement | 138ème régiment d'artillerie lourde |
Arthur Joseph Xavier Demailly, né le 13 avril 1883 à Ablainzevelle (Pas-de-Calais), est le fils de (à renseigner) Demailly et de (à renseigner). Ses parents sont domiciliés : (non renseigné).
(Situation familiale non renseignée), il réside : (à renseigner).
Il exerce la profession de (à renseigner).
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : | yeux : |
front : | nez : |
visage : | teint : |
lèvres : | bouche : |
menton : | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : |
taille : | marques particulières : |
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 691 au bureau de recrutement : Arras. Adjudant du 138ème régiment d'artillerie lourde, il meurt le 13 octobre 1918 à Hôpital complémentaire n°53 – Revel, à l'âge de 35 ans.
Mention : "Suites de maladie contractée aux armées : congestion pulmonaire"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Demailly arthur joseph xavier 2.jpg
- Demailly arthur joseph xavier 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes