Auguste Nadaud (1896-1917) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f91f17c09/5242bf7f24597 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f91f17c09/5242bf7f24597 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
− | [[Catégorie:Né en 1896]] [[Catégorie:Creuse (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1917]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1916]] [[Catégorie: 27ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat 2ème classe]] [[Catégorie:Croix de guerre]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1896]] [[Catégorie:Creuse (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1917]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau]] [[Catégorie:Classe 1916]] [[Catégorie: 27ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat 2ème classe]] [[Catégorie:Croix de guerre]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] |
− | + | [[Catégorie:Serrurier]] [[Catégorie:Rue Traversière]] [[Catégorie:Cycliste]] [[Catégorie:S'occupe des chevaux]] [[Catégorie:Conducteur de voitures hippomobiles]] [[Catégorie:Prix de gymnastique]] | |
{{DEFAULTSORT:Nadaud, Auguste}} | {{DEFAULTSORT:Nadaud, Auguste}} |
Version actuelle en date du 28 mai 2015 à 20:05
Auguste Nadaud | |
---|---|
Naissance | 1896 à Bonnat (Creuse) |
Décès | 1917 à Bois de la Grille près de Reims (Marne), à l'âge de 21 ans |
Régiment | 27ème régiment d'infanterie |
Classe | 1916 |
Bureau de recrutement | Seine 2ème bureau |
Auguste Nadaud, né le 13 janvier 1896 à Bonnat (Creuse), est le fils de Henri Nadaud et de Jeanne Justine Abdon. Ses parents sont domiciliés : 25, rue Traversière à Boulogne.
(Situation familiale non renseignée), il réside : 25, rue Traversière à Boulogne.
Il exerce la profession de serrurier.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : châtain foncé | yeux : marrons |
front : fuyant | nez : rectiligne |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : |
menton : | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : |
taille : 1m63 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- monter à cheval
- conduire et soigner les chevaux
- conduire les voitures hippomobiles
- faire du vélo
- faire de la gymnastique ("a obtenu des prix en gymnastique")
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 4188 au bureau de recrutement : Seine 2ème bureau. Soldat 2ème classe du 27ème régiment d'infanterie, il meurt le 17 avril 1917 à Bois de la Grille près de Reims (Marne), à l'âge de 21 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- croix de guerre
- (à préciser)
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Nadaud auguste 2.jpg
- Nadaud auguste 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1896
- Creuse (département de naissance)
- Mort en 1917
- Marne (département de décès)
- Bureau de recrutement de Seine 2ème bureau
- Classe 1916
- 27ème régiment d'infanterie
- Soldat 2ème classe
- Croix de guerre
- Degré d'instruction 3
- Serrurier
- Rue Traversière
- Cycliste
- S'occupe des chevaux
- Conducteur de voitures hippomobiles
- Prix de gymnastique