Edouard Désiré Auguste Poisson (1887-1919) : Différence entre versions
m (1 version) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|data2 = 1887 à Havre (Seine Inférieure) | |data2 = 1887 à Havre (Seine Inférieure) | ||
|label3 = Décès | |label3 = Décès | ||
− | |data3 = 1919 | + | |data3 = 1919 au 83, boulevard de l'lôpital - Paris 13ème, à l'âge de 32 ans |
|label4 = Régiment | |label4 = Régiment | ||
|data4 = [[309ème régiment d'infanterie]] | |data4 = [[309ème régiment d'infanterie]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
− | Il est recruté sous le matricule (à renseigner) au bureau de recrutement : à renseigner. Soldat du [[309ème régiment d'infanterie]], il meurt le 17 novembre 1919 à 83, boulevard de | + | Il est recruté sous le matricule (à renseigner) au bureau de recrutement : à renseigner. Soldat du [[309ème régiment d'infanterie]], il meurt le 17 novembre 1919 à 83, boulevard de l'hôpital - Paris 13ème, à l'âge de 32 ans. |
Mention : "(à renseigner)" | Mention : "(à renseigner)" | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
− | [[Catégorie:Né en 1887]] [[Catégorie:Seine-Maritime (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1919]] [[Catégorie:Paris (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à | + | [[Catégorie:Né en 1887]] [[Catégorie:Seine-Maritime (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1919]] [[Catégorie:Paris (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de]] [[Catégorie:Classe à préciser]] [[Catégorie: 309ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat]] [[Catégorie:rue Henri Martin]] [[Catégorie: Employé d'assurances]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] |
{{DEFAULTSORT:Poisson, Edouard Désiré Auguste}} | {{DEFAULTSORT:Poisson, Edouard Désiré Auguste}} |
Version du 5 novembre 2014 à 21:10
Edouard Désiré Auguste Poisson | |
---|---|
Naissance | 1887 à Havre (Seine Inférieure) |
Décès | 1919 au 83, boulevard de l'lôpital - Paris 13ème, à l'âge de 32 ans |
Régiment | 309ème régiment d'infanterie |
Classe | 1907 |
Bureau de recrutement | à renseigner |
Edouard Désiré Auguste Poisson, né le 31 mai 1887 à Havre (Seine Inférieure), est le fils de Adolphe Edouard Poisson et de BECELAERE Marie Van. Ses parents sont domiciliés : 18, rue Solférino à Billancourt.
Marié à Gabrielle Edith Gillet, il réside : 4, rue Henri Martin à Billancourt.
Il exerce la profession de employé d'assurances.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : | yeux : |
front : | nez : |
visage : | teint : |
lèvres : | bouche : |
menton : | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : |
taille : | marques particulières : |
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule (à renseigner) au bureau de recrutement : à renseigner. Soldat du 309ème régiment d'infanterie, il meurt le 17 novembre 1919 à 83, boulevard de l'hôpital - Paris 13ème, à l'âge de 32 ans.
Mention : "(à renseigner)"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Poisson edouard desire auguste 2.jpg
- Poisson edouard desire auguste 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes]