Louis Clément Jean Véron Denoizé (1881-1915) : Différence entre versions
(discuter) |
|||
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Versailles }} | |data6 = Versailles }} | ||
− | '''Louis Clément Jean Véron Denoizé''', né le 21 mai 1881 à Chantennay (Vendée), est le fils de Louis Denoizé et de Véronique | + | '''Louis Clément Jean Véron Denoizé''', né le 21 mai 1881 à Chantennay (Vendée), est le fils de Louis Denoizé et de Véronique Patrolin. Ses parents sont domiciliés : Versailles (Yvelines). |
Marié à Marie Mottier, il réside : 3, rue Théodore à Boulogne. | Marié à Marie Mottier, il réside : 3, rue Théodore à Boulogne. | ||
− | Il exerce la profession de | + | Il exerce la profession de cordonnier. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | cheveux : | + | | cheveux : châtains || yeux : châtains |
|- | |- | ||
− | | front : | + | | front : ordinaire || nez : moyen |
|- | |- | ||
− | | visage : | + | | visage : ovale || teint : |
|- | |- | ||
− | | lèvres : || bouche : | + | | lèvres : || bouche : grande |
|- | |- | ||
− | | menton : | + | | menton : rond || lobe de l'oreille : |
|- | |- | ||
− | | oreilles : || sourcils : | + | | oreilles : || sourcils : châtains |
|- | |- | ||
− | | taille : | + | | taille : 1m68 || marques particulières : |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Il sait lire, écrire et compter ([[degré d'instruction 3]]). | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
Ligne 44 : | Ligne 46 : | ||
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
− | Il est recruté sous le matricule 1565 au bureau de recrutement : Versailles. Soldat de 2ème classe du [[403ème régiment d'infanterie]], il meurt le | + | Il est recruté sous le matricule 1565 au bureau de recrutement : Versailles. Soldat de 2ème classe du [[403ème régiment d'infanterie]], il meurt le 29 septembre 1915 à Ville sur Tourbe (Marne), à l'âge de 34 ans. |
− | Mention : " | + | Mention : "Plaies par éclat d'obus au bras gauche et aux deux membres inférieurs" |
Il a reçu une ou plusieurs distinctions : | Il a reçu une ou plusieurs distinctions : | ||
− | * | + | * Citation : "Blessé grièvement au fond d'une sape. A fait preuve d'énergie en refusant que ses camarades s'arrêtent près de lui pour le panser." |
− | Le corps est inhumé | + | |
+ | Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Pont-de-Marson" située à Minaucourt-le-Mesnil-Lès-Hurlus (Marne) (tombe n°7792). | ||
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | ||
Ligne 69 : | Ligne 72 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
− | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053db9fba03037/53db9fbb9165d Archives départementales des Yvelines, recensement militaire, série R] |
− | [[Catégorie:Né en 1881]] [[Catégorie:Vendée (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Versailles]] [[Catégorie:Classe 1901]] [[Catégorie: 403ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Théodore]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e399ec019 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
+ | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005253fcbbd8082 Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Né en 1881]] [[Catégorie:Vendée (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Marne (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Versailles]] [[Catégorie:Classe 1901]] [[Catégorie: 403ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue Théodore]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] [[Catégorie:Citation militaire]] [[Catégorie:Cordonnier]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Le Pont-du-Marson"]] | ||
{{DEFAULTSORT:Denoizé, Louis Clément Jean Véron}} | {{DEFAULTSORT:Denoizé, Louis Clément Jean Véron}} |
Version actuelle en date du 17 juin 2015 à 21:28
Louis Clément Jean Véron Denoizé | |
---|---|
Naissance | 1881 à Chantennay (Vendée) |
Décès | 1915 à Ville sur Tourbe (Marne), à l'âge de 34 ans |
Régiment | 403ème régiment d'infanterie |
Classe | 1901 |
Bureau de recrutement | Versailles |
Louis Clément Jean Véron Denoizé, né le 21 mai 1881 à Chantennay (Vendée), est le fils de Louis Denoizé et de Véronique Patrolin. Ses parents sont domiciliés : Versailles (Yvelines).
Marié à Marie Mottier, il réside : 3, rue Théodore à Boulogne.
Il exerce la profession de cordonnier.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : châtains | yeux : châtains |
front : ordinaire | nez : moyen |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : grande |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : châtains |
taille : 1m68 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 1565 au bureau de recrutement : Versailles. Soldat de 2ème classe du 403ème régiment d'infanterie, il meurt le 29 septembre 1915 à Ville sur Tourbe (Marne), à l'âge de 34 ans.
Mention : "Plaies par éclat d'obus au bras gauche et aux deux membres inférieurs"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- Citation : "Blessé grièvement au fond d'une sape. A fait preuve d'énergie en refusant que ses camarades s'arrêtent près de lui pour le panser."
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Pont-de-Marson" située à Minaucourt-le-Mesnil-Lès-Hurlus (Marne) (tombe n°7792).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Denoize louis clement jean veron 2.jpg
- Denoize louis clement jean veron 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives départementales des Yvelines, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1881
- Vendée (département de naissance)
- Mort en 1915
- Marne (département de décès)
- Bureau de recrutement de Versailles
- Classe 1901
- 403ème régiment d'infanterie
- Soldat de 2ème classe
- Rue Théodore
- Degré d'instruction 3
- Citation militaire
- Cordonnier
- Nécropole nationale "Le Pont-du-Marson"