Joseph Fusté (1891-1916) : Différence entre versions
m (1 version) |
(→Sources et liens) |
||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|data6 = Perpignan }} | |data6 = Perpignan }} | ||
− | '''Joseph Fusté''', né le | + | '''Joseph Fusté''', né le 2 mars 1891 à Perpignan (Pyrénées Orientales), est le fils de Pierre François Sébastien Fusté et d'Angélique Marie Rieus. Ses parents sont domiciliés : Perpignan. |
Célibataire, il réside : Perpignan. | Célibataire, il réside : Perpignan. | ||
− | Il exerce la profession de | + | Il exerce la profession de maçon. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | cheveux : | + | | cheveux : blonds || yeux : verts |
|- | |- | ||
− | | front : | + | | front : inclinaison : verticale - hauteur et largeur : moyenne || nez : dos : rectiligne - base : horizontale - hauteur, saillie et largeur : moyenne |
|- | |- | ||
− | | visage : | + | | visage : allongé || teint : |
|- | |- | ||
| lèvres : || bouche : | | lèvres : || bouche : | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| menton : || lobe de l'oreille : | | menton : || lobe de l'oreille : | ||
|- | |- | ||
− | | oreilles : | + | | oreilles : ourlées || sourcils : |
|- | |- | ||
− | | taille : | + | | taille : 1m62 || marques particulières : |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Il sait lire, écrire et compter ([[degré d'instruction 3]]) | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
* (à préciser) | * (à préciser) | ||
− | Le corps est inhumé | + | Le corps est inhumé dans une tombe individuelle du carré militaire "Boulogne-Billancourt" situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) (tombe n°6) . |
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : | ||
Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
− | * [ Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | + | * [http://www.ledepartement66.fr/1375-registres-matricules-militaires.htm Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, recensement militaire, série R] |
− | [[Catégorie:Né en 1891]] [[Catégorie:Pyrénées-Orientales (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e9717d9ea/5242bdcb84ee5 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] |
− | + | [[Catégorie:Né en 1891]] [[Catégorie:Pyrénées-Orientales (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1916]] [[Catégorie:Hauts-de-Seine (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Perpignan]] [[Catégorie:Classe 1911]] [[Catégorie: 35ème régiment d'artillerie de campagne]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] | |
+ | [[Catégorie:Boulogne-Billancourt : cimetière Pierre-Grenier]] | ||
+ | [[Catégorie:Maçon]] | ||
{{DEFAULTSORT:Fusté, Joseph}} | {{DEFAULTSORT:Fusté, Joseph}} |
Version actuelle en date du 15 juin 2015 à 21:50
Joseph Fusté | |
---|---|
Naissance | 1891 à Perpignan (Pyrénées Orientales) |
Décès | 1916 à l'hôpital néerlandais bénévole 6bis (Bois de Boulogne, Pré Catelan), à l'âge de 25 ans |
Régiment | 35ème régiment d'artillerie de campagne |
Classe | 1911 |
Bureau de recrutement | Perpignan |
Joseph Fusté, né le 2 mars 1891 à Perpignan (Pyrénées Orientales), est le fils de Pierre François Sébastien Fusté et d'Angélique Marie Rieus. Ses parents sont domiciliés : Perpignan.
Célibataire, il réside : Perpignan.
Il exerce la profession de maçon.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : blonds | yeux : verts |
front : inclinaison : verticale - hauteur et largeur : moyenne | nez : dos : rectiligne - base : horizontale - hauteur, saillie et largeur : moyenne |
visage : allongé | teint : |
lèvres : | bouche : |
menton : | lobe de l'oreille : |
oreilles : ourlées | sourcils : |
taille : 1m62 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3)
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 790 au bureau de recrutement : Perpignan. Soldat de 2ème classe du 35ème régiment d'artillerie de campagne, il meurt le 16 septembre 1916 à l'hôpital néerlandais bénévole 6bis (Bois de Boulogne, Pré Catelan), à l'âge de 25 ans.
Mention : "(à renseigner)"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle du carré militaire "Boulogne-Billancourt" situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) (tombe n°6) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Fuste joseph 2.jpg
Croix blanche - Cimetière Pierre Grenier - Mur du fond
- Fuste joseph 3.jpg
Croix blanche - Cimetière Pierre Grenier - Mur du fond
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1891
- Pyrénées-Orientales (département de naissance)
- Mort en 1916
- Hauts-de-Seine (département de décès)
- Mort à l'hôpital
- Bureau de recrutement de Perpignan
- Classe 1911
- 35ème régiment d'artillerie de campagne
- Soldat de 2ème classe
- Degré d'instruction 3
- Boulogne-Billancourt : cimetière Pierre-Grenier
- Maçon