Hippolyte Clément (1886-1915) : Différence entre versions
(→Parcours militaire) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
(Situation familiale non renseignée), il réside : 29, rue du Vieux Pont de Sèvres à Billancourt. | (Situation familiale non renseignée), il réside : 29, rue du Vieux Pont de Sèvres à Billancourt. | ||
− | Il exerce la profession de | + | Il exerce la profession de mineur. |
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | cheveux : | + | | cheveux : châtains || yeux : gris |
|- | |- | ||
− | | front : | + | | front : découvert || nez : moyen |
|- | |- | ||
− | | visage : | + | | visage : ovale || teint : |
|- | |- | ||
− | | lèvres : || bouche : | + | | lèvres : || bouche : moyenne |
|- | |- | ||
− | | menton : | + | | menton : rond || lobe de l'oreille : |
|- | |- | ||
− | | oreilles : || sourcils : | + | | oreilles : || sourcils : châtains |
|- | |- | ||
− | | taille : | + | | taille : 1m60 || marques particulières : |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Il sait lire et écrire ([[degré d'instruction 2]]). | ||
Il sait également : | Il sait également : | ||
Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
Il a reçu une ou plusieurs distinctions : | Il a reçu une ou plusieurs distinctions : | ||
− | * | + | * Médaille militaire : "Tombé glorieusement à son poste de combat en accomplissant bravement son devoir" |
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Le Wettstein" située à Orbey (Haut-Rhin) (tombe n°752). | Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Le Wettstein" située à Orbey (Haut-Rhin) (tombe n°752). | ||
Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
+ | * [http://recherche.archives.allier.fr/ark:/84133/a011421829810qB6DRt/1/1 Archives départementales de l'Allier, recensement militaire, série R] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfa61aae9 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfa61aae9 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052545b4df3207 Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052545b4df3207 Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes] | ||
− | [[Catégorie:Né en 1886]] [[Catégorie:Allier (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Haut-Rhin (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Roanne]] [[Catégorie:Classe 1906]] [[Catégorie: 359ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue du Vieux-Pont-de-Sèvres]] [[Catégorie:Degré d'instruction | + | [[Catégorie:Né en 1886]] [[Catégorie:Allier (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Haut-Rhin (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Roanne]] [[Catégorie:Classe 1906]] [[Catégorie: 359ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue du Vieux-Pont-de-Sèvres]] [[Catégorie:Degré d'instruction 2]] [[Catégorie:Nécropole nationale "Le Wettstein"]] [[Catégorie:Mineur]] [[Catégorie:Médaille militaire]] |
{{DEFAULTSORT:Clément, Hippolyte}} | {{DEFAULTSORT:Clément, Hippolyte}} |
Version actuelle en date du 15 juin 2015 à 18:16
Hippolyte Clément | |
---|---|
Naissance | 1886 à Montcombroux (Allier) |
Décès | 1915 à Lingekopf (Alsace), à l'âge de 29 ans |
Régiment | 359ème régiment d'infanterie |
Classe | 1906 |
Bureau de recrutement | Roanne |
Hippolyte Clément, né le 30 octobre 1886 à Montcombroux (Allier), est le fils de Jacques Clément et de Marie Sadot. Ses parents sont domiciliés : Montcombroux (Allier).
(Situation familiale non renseignée), il réside : 29, rue du Vieux Pont de Sèvres à Billancourt.
Il exerce la profession de mineur.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : châtains | yeux : gris |
front : découvert | nez : moyen |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : moyenne |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : châtains |
taille : 1m60 | marques particulières : |
Il sait lire et écrire (degré d'instruction 2).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 279 au bureau de recrutement : Roanne. Soldat de 2ème classe du 359ème régiment d'infanterie, il meurt le 20 aout 1915 à Lingekopf (Alsace), à l'âge de 29 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- Médaille militaire : "Tombé glorieusement à son poste de combat en accomplissant bravement son devoir"
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle de la nécropole nationale "Le Wettstein" située à Orbey (Haut-Rhin) (tombe n°752).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Clement hippolyte 2.jpg
- Clement hippolyte 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Archives départementales de l'Allier, recensement militaire, série R
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Base des sépultures de guerre, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1886
- Allier (département de naissance)
- Mort en 1915
- Haut-Rhin (département de décès)
- Bureau de recrutement de Roanne
- Classe 1906
- 359ème régiment d'infanterie
- Soldat de 2ème classe
- Rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
- Degré d'instruction 2
- Nécropole nationale "Le Wettstein"
- Mineur
- Médaille militaire