Pierre Marie Joseph Gernigon (1886-1917) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
(→Sources et liens) |
||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ead4a7d4a/5242bdef9bb44 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ead4a7d4a/5242bdef9bb44 Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
[[Catégorie:Né en 1886]] [[Catégorie:Ille-et-Vilaine (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1917]] [[Catégorie:Meuse (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Rennes]] [[Catégorie:Classe 1906]] [[Catégorie: 41ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue Escudier]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] | [[Catégorie:Né en 1886]] [[Catégorie:Ille-et-Vilaine (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1917]] [[Catégorie:Meuse (département de décès)]] [[Catégorie:Mort à l'hôpital]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Rennes]] [[Catégorie:Classe 1906]] [[Catégorie: 41ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Caporal]] [[Catégorie:rue Escudier]] [[Catégorie:Degré d'instruction 3]] | ||
− | [[Catégorie:Cultivateur]] [[Catégorie:Citation militaire]] [[Catégorie:Croix de guerre]] | + | [[Catégorie:Cultivateur]] [[Catégorie:Citation militaire]] [[Catégorie:Croix de guerre]][[Catégorie:Nécropole nationale "Génicourt"]] |
{{DEFAULTSORT:Gernigon, Pierre Marie Joseph}} | {{DEFAULTSORT:Gernigon, Pierre Marie Joseph}} |
Version du 28 mai 2015 à 20:44
Pierre Marie Joseph Gernigon | |
---|---|
Naissance | 1886 à Irodouër (Ille et Vilaine) |
Décès | 1917 à Ambulance 232, secteur postal 113 - Génicourt (Meuse), à l'âge de 31 ans |
Régiment | 41ème régiment d'infanterie |
Classe | 1906 |
Bureau de recrutement | Rennes |
Pierre Marie Joseph Gernigon, né le 4 avril 1886 à Irodouër (Ille et Vilaine), est le fils de Jean Gernigon et de Joseph Marie. Ses parents sont domiciliés : Irodouër (Ille et Vilaine).
Marié à Eugénie Marie Joseph Brugallé, il réside : 3, rue Escudier à Boulogne.
Il exerce la profession de cultivateur.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : bruns | yeux : gris |
front : ordinaire | nez : ordinaire |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : moyenne |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : bruns |
taille : 1m56 | marques particulières : cicatrice à la jambe droite |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 136 au bureau de recrutement : Rennes. Caporal téléphoniste du 41ème régiment d'infanterie, il meurt le 1er août 1917 à Ambulance 232, secteur postal 113 - Génicourt (Meuse), à l'âge de 31 ans.
Mention : "Des suites de blessures de guerre"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- croix de guerre avec étoile de bronze
- citation du régiment n°176 du 14 août 1917 : "Gradé plein d'entrain, d'un dévouement, d'une bravoure remarquables. S'est toujours distingué dans les fonctions de monteur téléphoniste. Blessé mortellement le 1er août 1917 au cours de réparation de ligne".
Le corps est inhumé dans une tombe individuelle du carré militaire "Genicourt" situé à Genicourt (Meuse) (tombe n°12).
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Gernigon pierre marie joseph 2.jpg
- Gernigon pierre marie joseph 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Né en 1886
- Ille-et-Vilaine (département de naissance)
- Mort en 1917
- Meuse (département de décès)
- Mort à l'hôpital
- Bureau de recrutement de Rennes
- Classe 1906
- 41ème régiment d'infanterie
- Caporal
- Rue Escudier
- Degré d'instruction 3
- Cultivateur
- Citation militaire
- Croix de guerre
- Nécropole nationale "Génicourt"