Charles Bonnodot (1874-1915) : Différence entre versions
(→Sources et liens) |
(→Sources et liens) |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
* Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | * Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7a7881a Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7a7881a Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes] | ||
− | [[Catégorie:Né en 1874]] [[Catégorie:Paris (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Nevers]] [[Catégorie:Classe 1894]] [[Catégorie: 360ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue de Montmorency]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Domestique]] | + | [[Catégorie:Né en 1874]] [[Catégorie:Paris (département de naissance)]] [[Catégorie:Mort en 1915]] [[Catégorie:Pas-de-Calais (département de décès)]] [[Catégorie:Bureau de recrutement de Nevers]] [[Catégorie:Classe 1894]] [[Catégorie: 360ème régiment d'infanterie]] [[Catégorie: Soldat de 2ème classe]] [[Catégorie:rue de Montmorency]] [[Catégorie:Degré d'instruction à renseigner]] [[Catégorie:Domestique]] [[Catégorie:Rue de Montmorency]] |
{{DEFAULTSORT:Bonnodot, Charles}} | {{DEFAULTSORT:Bonnodot, Charles}} |
Version du 7 avril 2015 à 21:17
Charles Bonnodot | |
---|---|
Naissance | 1874 à Paris 5ème arrondissement |
Décès | 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), à l'âge de 41 ans |
Régiment | 360ème régiment d'infanterie |
Classe | 1894 |
Bureau de recrutement | Nevers |
Charles Bonnodot, né le 15 février 1874 à Paris 5ème arrondissement, est le fils de (non renseigné) Bonnodot et de Marguerite. Il est pupille de la Seine.
Marié à Marie Duperon, il réside : 6, rue de Montmorency à Boulogne.
Il exerce la profession de domestique.
D'après le recensement militaire, il répond à la description physique suivante :
cheveux : bruns | yeux : châtains |
front : couvert | nez : moyen |
visage : ovale | teint : |
lèvres : | bouche : moyenne |
menton : rond | lobe de l'oreille : |
oreilles : | sourcils : bruns |
taille : 1m52 | marques particulières : |
Il sait lire, écrire et compter (degré d'instruction 3).
Il sait également :
- (à préciser)
Parcours militaire
Il est recruté sous le matricule 676 au bureau de recrutement : Nevers. Soldat de 2ème classe du 360ème régiment d'infanterie, il meurt le 2 octobre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), à l'âge de 41 ans.
Mention : "Tué à l'ennemi"
Il a reçu une ou plusieurs distinctions :
- (à préciser)
Le corps est inhumé (à renseigner) .
Son nom figure sur un ou plusieurs monuments commémoratifs : (à préciser)
Documents
- Bonnodot charles 2.jpg
- Bonnodot charles 3.jpg
Sources et liens
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, registres d'état civil, série E
- Archives municipales de Boulogne-Billancourt, recensement militaire, série H
- Fichier des morts pour la France, Mémoire des Hommes